Елитна юношеска група до 19 години |
Резултати от кръга - Round 1 (04.03.2021 - 04.06.2021) |
Сряда, 03.03.2021 - 1. Кръг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h | Царско село U19 | 0 - 4 | Ботев U19 | ||||
Събота, 06.03.2021 - 1. Кръг | |||||||
15:00 h | Ботев U19 | 1 - 0 | Лудогорец U19 | ||||
Сряда, 17.03.2021 - 1. Кръг | |||||||
15:00 h | Витоша U19 | 1 - 3 | Ботев U19 | ||||
Събота, 20.03.2021 - 1. Кръг | |||||||
15:30 h | Ботев U19 | 3 - 1 | Берое U19 | ||||
Събота, 27.03.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:00 h | Монтана U19 | 0 - 1 | Ботев U19 | ||||
Събота, 10.04.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:00 h | Ботев U19 | 7 - 0 | Нефтохимик U19 | ||||
Събота, 17.04.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:30 h | Черно море U19 | 0 - 0 | Ботев U19 | ||||
Сряда, 21.04.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:30 h | Ботев U19 | 3 - 0 | Пирин U19 | ||||
Събота, 24.04.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:30 h | Национал U19 | 1 - 2 | Ботев U19 | ||||
Вторник, 27.04.2021 - 1. Кръг | |||||||
16:30 h | Ботев U19 | 2 - 0 | Славия U19 | ||||
Събота, 08.05.2021 - 1. Кръг | |||||||
17:00 h | ЦСКА-София U19 | 1 - 1 | Ботев U19 | ||||
Събота, 15.05.2021 - 1. Кръг | |||||||
17:30 h | Ботев U19 | 6 - 0 | Сокол U19 | ||||
Събота, 22.05.2021 - 1. Кръг | |||||||
17:30 h | Ботев U19 | 3 - 0 | Локомотив (Пловдив) U19 | ||||
Събота, 12.06.2021 - 1. Кръг | |||||||
18:00 h | Левски U19 | - | Ботев U17 |
5 Почива: Дунав U19, Септември U19, Марек U19, Верея U19, Янтра U19 |
« Начало Предишен кръг 01 Следващ кръг Край » |